| 中国5辆“神车”,只租不卖,每年净赚300亿 | |
| www.wforum.com | 2026-03-20 09:54:37 赵sir谈世 | 0条评论 | 查看/发表评论 |
|
|
|
|
|
|
|
|
墙内自媒体赵sir谈世文章:中国拥有5万吨级SPMT模块运输车虽然只有5辆,但是每年通过租赁可以创造超过300亿人民币的收入。 它的承重能力非常强,轮子数量超过了一千个,每一个轮胎都可以承受几十吨的货物。 自2007年自主研发以来,中国的工程师从零开始攻克液压、轮组、智能控制等核心技术。 第三代SPMT不仅载重可以达到5万吨,而且可以实现模块化拼装、车身升降、轮组360度转向,大大提高了运输的灵活性。 北斗导航及智能控制系统使它能够实现无人驾驶、避障、智能规划路径,在运输超大型设备的时候十分稳定可靠。 国家选择的是只租不卖的方式,这样既守住了技术红线,又保证了外汇收入的稳定,打破了德国长期的垄断局面。 几十年前,德国Scheuerle(索埃勒)公司的SPMT市场几乎被其垄断。 中国的大型工程项目比如造船、桥梁、航天建设等,在运输超大件设备的时候,经常要排上几个月甚至半年才能租到车。 高昂的租金一个月就达上百万欧元,还要签订繁复的保密协议,不能掌握技术。 航母部件、火箭箭体停在工厂仓库里,耽搁一会儿就会耽误国家重大项目的进程。
图 | 开阳高速采用SPMT技术同步拆建天桥
图 | 裕龙岛炼化一体化项目核心设备3000吨浆态床反应器采用6纵列36轴spmt车辆实施运输
图 | 索埃勒开发出的液压平板车 那时候,国产工业核心力量只能依靠别人,工程效率低、成本高、时间紧。2007年中国开始自主开发计划,万山特种车辆公司同全国专家一起攻克SPMT技术。 2009年第一台国产SPMT下线,载重5200吨,基本满足国内重载运输的需求。 第二代SPMT于2014年面世,载重达到一万吨,并且第一次实现了智能化模块化的设计。 第三代SPMT在2022年完成开发,最大载重达到5万吨,采用模块化灵活拼装方式,车身可以升降调节, 轮组可以360度旋转,集成了北斗导航系统,实现了无人驾驶、智能路径规划以及障碍避让。
图 | 万山公司28台自行式模块运输车托起约12000吨海底沉管隧道钢壳“巨无霸” SPMT一次运输完超大模块,不拆分可以减少出错以及拖延的时间,提高工程效率。 挪威Aker Stord船厂使用国产SPMT来运输重达1.5万吨的油水分离装置,误差控制在2毫米以内,从而保证了设备的精确性以及安全性。 港珠澳大桥建设时,SPMT负责重要桥梁模块的运输工作,高精度、高稳定性的特点保证了工程的顺利进行,降低了传统运输方式的风险。 在G30连霍高速新疆段改扩建工程中,两组SPMT同步作业,仅用数小时就完成了传统方法需要数周才能完成的桥梁拆除工作,人力成本降低了90%,施工速度也大大提高。
图 | 港珠澳大桥单体钢制节段,采用的是中国航天科工四院万山公司生产的100轴2.43米SPMT平板车来完成运输任务 第三代SPMT智能化系统为最主要的优势。 北斗导航可以实现精准定位,车辆能够自动规划出最佳运输路线,并且可以绕开障碍物以及复杂的道路情况。 操作人员只需要远程监控,在运输的过程中不需要人工干预,以保证安全、稳定。 模块化的设计使得车辆可以按照货物的形状、重量来自由组合,大大提高了运输的灵活性与效率,解决了之前“超大件运输需要拆分”的问题。 国家采取的是“只租不卖”的策略,核心技术不外流,从而保证国家利益。
图 | 港珠澳大桥 五艘五万吨级SPMT全部被国内所控制,预约租赁十分火爆,每年租金收入达到三百亿人民币以上。 租赁模式使海外项目获利的同时也推动了国内产业链的发展,橡胶、电子、机械企业的订单都十分充足,形成了完整的生态。 客户遍布挪威油田、巴基斯坦港口等项目,设备安全高效运行,国内香港机场扩建、宝钢钢卷运输等项目也依靠SPMT完成重要任务。 SPMT的出现使全球重载运输格局发生了改变。 一些德国的老款SPMT载重仍然只有1.5万吨,中国的设备在性能以及成本方面都具有很大的优势。
图 | 索埃勒自行式液压平板车 每一项运输任务都体现了中国工程师的智慧以及国家的自主创新能力,国家依靠自主研发的技术来控制关键的战略资源。 国产SPMT不但可以满足高精度的要求,还可以用智能化以及高效的作业来促进工程绿色化、节能,节约能源,降低消耗,给重大的工程提供稳定的支持。 未来第四代SPMT的研发正在推进,目标是更大的载重能力、更高的智能化程度,以进一步增强中国在全球重载运输领域的地位。 技术升级可以提高操作的自动化水平,减少人工干预,从而达到更加环保、高效的运输方式。
图 | 运输的船舶球鼻艏采用了打破常规的spmt配合换装工艺,利用2组10轴线索埃勒spmt代替人工拖拽换装方式 国产SPMT已经成为全球重载运输中不可缺少的设备,保证国内重大工程的顺利实施,促进产业链的发展,同时还要把握好全球的战略主动权。 未来中国SPMT会继续引领重载运输行业,并且成为基础设施建设以及航天工程的核心力量。 |
|
|
|
|
|
|
| 三位军工院士为何被同时下架?真正原因不敢 | |
| 10PB军密外泄!习近平军工遭遇三重危机暴击 | |
| 突发!五名退休上将被带走调查 | |
| 以色列霸气发言震惊中方 北京:不可接受 | |
| 油被卡死谁最先“见底”?这3国最惨 |
| 三位军工院士为何被同时下架?真正原因不敢 | |
| 10PB军密外泄!习近平军工遭遇三重危机暴击 | |
| 突发!五名退休上将被带走调查 | |
| 以色列霸气发言震惊中方 北京:不可接受 | |
| 油被卡死谁最先“见底”?这3国最惨 | |
| 军工全覆灭?习近平锥心之痛 | |
| 塞尔维亚再陷危机?武契奇:我们有中国武器 | |
| F-35战机遭伊朗锁定击中画面曝光 引发美国 | |
| 面对伊朗袭击,海湾国家为何“打不还手”? | |
| 政治局密会 传习下达这条指示 |







